![]() |
efa | efaLive | efaOnline | efaWett | Neuigkeiten | Nutzer | Download | Hilfe | Newsletter | ![]() |
![]() ![]() |
efa wird von über 500 Vereinen in 13 verschiedenen Ländern
(Deutschland, Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, USA, Spanien, Griechenland, Niederlande, Australien, Argentinien und Schweden) genutzt.
Falls Dein Verein in der Liste fehlt oder die Angaben nicht mehr aktuell sind, klicke bitte:
Verein hinzufügen oder aktualisieren
Verein | Land | Region | seit | Rudern | Kanu | efa1 | efa2 | efaLive | Boots- haus | Evalu- ierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papenburger Ruderclub e.V. | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kanu-Club-Geesthacht | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2010 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Post SV Bonn 1926 - Kanuabteilung | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Kanuclub Maxau Karlsruhe | Deutschland | Baden-Württemberg | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Gesellschaft Lauenburg | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2006 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
KGNO Braunschweig | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Kanu-Club Wertheim | Deutschland | Baden-Württemberg | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanu-Club Witten | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Ski-Club Karlsruhe | Deutschland | Baden-Württemberg | 2009 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kehler Paddlergilde | Deutschland | Baden-Württemberg | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
KSV Stadtlohn | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Wassersportverein Geisenheim 1912 | Deutschland | Hessen | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | ||
Kanusportgemeinschft Germersheim | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Seeclub Thun | Schweiz | Bern | 2012 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
TSV Rotation 1990 e.V. Abt. Kanu | Deutschland | Sachsen- | 2019 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Weisenauer Ruderverein 1913 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2014 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
WSV Overfreunde Hamburg | Deutschland | Hamburg | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Rudervereinigung Dessau | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2009 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Wassersportverein Warturm Bremen | Deutschland | Bremen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Paddel-Klub Celle | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | � | ||
Mountain & River Verein für Kanu- und Freizeitsport Glauchau | Deutschland | Sachsen | 2012 | Ⓚ | ➊ | |||||
Wassersportverein Königs Wusterhausen | Deutschland | Brandenburg | 2009 | Ⓡ | Ⓚ | ➊ | ☗ | |||
Emder Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2003 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Wassersportverein 1926 Offenbach a.M. - Bürgel | Deutschland | Hessen | 2012 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kanu-Vereinigung Kiel | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Hallesche Rudervereinigung Böllberg-Nelson | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Wassersportverein Hellas Gießen | Deutschland | Hessen | 2003 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Rendsburger Kanu-Club | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
BSC Burhafe | Deutschland | Niedersachsen | 2012 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Limburger Club für Wassersport 1895/1907 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kieler Kanu-Klub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 - Kanubateilung | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Itzehoer Wasser-Wanderer | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Schleswiger Kanu-Club Haithabu | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2010 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Rheinbrüder Karlsruhe | Deutschland | Baden-Württemberg | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruder- und Kanusportverein Sachsenhausen | Deutschland | Hessen | 2012 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kanu-Club Darmstadt | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
WSV Altwarmbüchen | Deutschland | Niedersachsen | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
SC Saxburg Bülderup Kajak | Danmark | Syddanmark | 2018 | Ⓚ | ➋ | |||||
Mainzer Kanu-Verein 1920 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2016 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
TSV Fischbach | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Wassersport Verein Waldshut | Deutschland | Baden-Württemberg | 2005 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Verein für Kanusport Lübeck | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2016 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2011 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Akademischer Ruder-Club zu Münster | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Naturfreunde Karlsruhe Kanu | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Regensburger Ruderverein v. 1898 e.V. | Deutschland | Bayern | 2006 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | ||
Paddelclub Illingen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
WSV Am Blauen Wunder | Deutschland | Sachsen | 2016 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Kanu-Gilde Mülheim | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kanuclub Oppenheim | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Korsør Roklub | Danmark | Sjælland | 2002 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | ||
Hanseat Verein für Wasserport | Deutschland | Hamburg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Nürtingen 1921 e.V. | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | Ⓚ | ➊ | ☗ | |||
Kanu und Freizeitzentrum Leipzig Süd West | Deutschland | Sachsen | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Club Rastatt 1898 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2018 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | ||
SV Hamberge | Deutschland | Schleswig Holstein | 2017 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Wilde Woge Schondorf | Deutschland | Bayern | 2016 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | ||
Paddel-Klub Hannover | Deutschland | Niedersachsen | 2016 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kanuclub Singen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Gießener Ruderclub Hassia 1906 | Deutschland | Hessen | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Wassersportverein Wildeshausen | Deutschland | Niedersachsen | 2015 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Ruderverein Erlangen von 1911 | Deutschland | Bayern | 2005 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Rheno Franconia | Deutschland | Hessen | 2015 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kanu-Club Konstanz | Deutschland | Baden-Württemberg | 2014 | Ⓚ | ➋ | |||||
KanuSport-Freunde Bremen | Deutschland | Bremen | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Oberalster Verein für Wassersport | Deutschland | Hamburg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Mannheimer Ruderverein Amicitia von 1876 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Kaufleuten Zürich | Schweiz | Zürich | 2008 | Ⓡ | ➊ | |||||
Ruderclub Turbine Grünau | Deutschland | Berlin | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Heilbronner Rudergesellschaft "Schwaben" | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Hattinger Ruderverein 1923 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
ÊÙÐÇËÁÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÅËËÁÄÏÓ | Greece | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | � | ||||
Ruderclub Hansa Dortmund | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
SSV Planeta Radebeul | Deutschland | Sachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Spree-Ruder-Club Köpenick | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | � | |||
Ruderclub Rapperswil-Jona | Schweiz | St. Gallen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
TSV Bremervörde | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Deutscher Ruder-Club Hannover von 1884 | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Düsseldorfer Ruderverein 1880 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mindener Ruderverein von 1905 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Magdeburger Ruder-Club | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Telekom-Post Sportgemeinschaft Köln | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hildesheimer Ruder-Club | Deutschland | Niedersachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Rheinsberg 1910 | Deutschland | Brandenburg | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Mainzer Ruder-Gesellschaft 1898 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Datteln von 1928 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mannheimer Rudergesellschaft Baden von 1880 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Nautikal Club of Kastoria N.O.K | Greece | Kastoria | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Ruderverein Wandsbek | Deutschland | Hamburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Wormser Ruderclub Blau-Weiß von 1883 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Ernestinum-Hölty Celle | Deutschland | Niedersachsen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Greifensee | Schweiz | Zürich | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Rüdersdorfer RV Kalkberge | Deutschland | Brandenburg | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Berliner Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Berlin | 2004 | Ⓡ | ➋ | |||||
Heidelberger Ruderklub 1872 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Eisenbahn-Sportverein Schmöckwitz | Deutschland | Berlin | 2001 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Zürich | Schweiz | Zürich | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Club "Neptun" e.V. Darmstadt | Deutschland | Hessen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Frankfurter Ruder-Club von 1882 | Deutschland | Brandenburg | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Tübinger Ruderverein | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 | Deutschland | Bayern | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Frauenruderverein Freiweg Frankfurt | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Marbacher Ruderverein von 1920 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frauen-Ruder-Club Wannsee | Deutschland | Berlin | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Società Canottieri Locarno | Schweiz | Tessin | 2008 | Ⓡ | ➊ | |||||
Seeclub Wädenswil | Schweiz | Zürich | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderriege Schaumburgia Bückeburg | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | |||||
Ruderverein Berlin von 1878 | Deutschland | Berlin | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Donau-Ruder-Club Ingolstadt | Deutschland | Bayern | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Lüdinghausen 1925 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mühlheimer Ruderverein 1911 | Deutschland | Hessen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Bad Säckingen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Ruderclub Meschede | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Club de Remo Olimpico Sierra de Madrid | España | Madrid | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
Y Quad Cities Rowing | USA | Illinois | 2010 | Ⓡ | ➊ | ☗ | � | |||
1. Frauen-Ruder-Club Hannover | Deutschland | Niedersachsen | 2006 | Ⓡ | ➋ | |||||
RV Sparta Klein Köris | Deutschland | Brandenburg | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
Bremer Ruderverein von 1882 | Deutschland | Bremen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Kölner Ruderverein von 1877 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Osterholz-Scharmbeck | Deutschland | Niedersachsen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Apenrader Ruderverein | Danmark | Syddanmark | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Prien am Chiemsee von 1990 | Deutschland | Bayern | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderclub Stolzenau von 1986 | Deutschland | Niedersachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Waltrop von 1928 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Seeclub Stansstad Schweiz | Schweiz | Nidwalden | 2010 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Neuruppiner Ruder Club | Deutschland | Brandenburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Homberger Ruderklub Germania von 1893 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2017 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Sportclub Berlin-Grünau | Deutschland | Berlin | 2014 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruder-Club Rahnsdorf Luftfahrt | Deutschland | Berlin | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Linzer Ruderverein Ister | Österreich | Oberösterreich | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Post-Sportverein Koblenz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2013 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Helene-Lange Gymnasium Ruderclub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Pichelsberger Rudergesellschaft 1914 | Deutschland | Berlin | 2008 | Ⓡ | ➋ | |||||
Rudergesellschaft Germania Kiel | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Oranienburger Wassersportverein | Deutschland | Brandenburg | 2013 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Rudergemeinschaft Rotation Berlin | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Bochum von 1920 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Seeclub Arbon | Schweiz | Thurgau | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Osnabrücker Ruder-Verein | Deutschland | Niedersachsen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Lauffener Ruderclub Neckar | Deutschland | Baden-Württemberg | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mannheimer Rudergesellschaft Rheinau von 1909 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Rostocker Ruder-Club von 1885 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
SG Diepholz von 1870 | Deutschland | Niedersachsen | 2014 | Ⓡ | ➋ | |||||
Club Nautico Mar del Plata | Argentina | Buenos Aires | 2017 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | � | ||
Ruder-Club Dresdenia | Deutschland | Hamburg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Schülerbootshaus Hannover | Deutschland | Niedersachsen | 2016 | Ⓡ | ➋ | ☗ | � | |||
Lübecker Frauen-Ruderklub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderclub Westfalen Herdecke 1929 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Greifswalder Ruderclub Hilda 1892 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Stralsunder Ruder-Club | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Baden | Schweiz | Aargau | 2015 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
1. Ruderclub Forggensee | Deutschland | Bayern | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Rowing Club Mulhouse | France | Alsace | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Rudergruppe Geesthacht von 1912 | Deutschland | Schleswig Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Gießener Rudergesellschaft | Deutschland | Hessen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Eschweger Ruderverein | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein des Wilhelmsgymnasiums | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Duisburger Ruderverein | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Société Nautique Etoile Bienne | Schweiz | Bern | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | � | |||
Tullner Ruderverein | Österreich | Niederösterreich | 2012 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Bootsclub Nordhorn | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
AHV des Gymnasial-Ruder-Vereins Münden | Deutschland | Niedersachsen | 2011 | Ⓡ | ➋ | |||||
Maastrichtsche Watersport Club | Nederland | Limburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Hamm von 1890 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Akademischer Ruderclub zu Berlin | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Vilshofen 1913 | Deutschland | Bayern | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderclub Süderelbe von 1892 | Deutschland | Hamburg | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
SV Energie Berlin | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderervereinigung Nordharz Goslar | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | |||||
Belvoir Ruderclub Zürich | Schweiz | Zürich | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kettwiger Rudergesellschaft | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Schwimmverein Hof 1911 - Rudern - | Deutschland | Bayern | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Kölner Club für Wassersport | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Verein Preußen | Deutschland | Berlin | 2011 | Ⓡ | ➊ | ✜ | ☗ | � | ||
SC Berlin-Köpenick | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Gravelines Union Sportive Aviron | France | Nord-Pas-de-Calais | 2011 | Ⓡ | ➊ | � | ||||
Astoria - Rudergemeinschaft in der Berliner Turnerschaft | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Monheim 1986 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Rhenania Germersheim | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 | Deutschland | Bayern | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | � | |||
Ruderverein Höxter von 1898 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Blauweiss Basel | Schweiz | Basel | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Potsdamer Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Brandenburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
See-Club Zug | Schweiz | Zug | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bremer Ruder-Club Hansa | Deutschland | Bremen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Storkower Rudervereinigung 1919 | Deutschland | Brandenburg | 2012 | Ⓡ | ➋ | |||||
Société d'Aviron Fribourg - Freiburger Ruderverein | Schweiz | Fribourg - Freiburg | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderriege TVK Essen | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2012 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderclub NARVA-Oberspree | Deutschland | Berlin | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Club Zellingen 1946 | Deutschland | Bayern | 2011 | Ⓡ | ➋ | |||||
Wassersportverein Meppen | Deutschland | Niedersachsen | 2004 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Schülerrudergemeinschaft Erkrath 1981 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Seeclub Sempach | Schweiz | Luzern | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Vegesacker Ruderverein | Deutschland | Bremen | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Friedrichshafen e.V. | Deutschland | Baden-Württemberg | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
SV Polizei Hamburg - Wassersportabteilung - | Deutschland | Hamburg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Wanderrudergesellschaft "Die Wikinger" Hamburg | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➊ | � | ||||
Wilhelmsburger Ruder Club von 1895 | Deutschland | Hamburg | 2007 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Ruderverein Esslingen 1906 e.V. | Deutschland | Baden-Württemberg | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Rudergesellschaft Wertheim von 1902 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruderverein von 1865 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Rudergesellschaft Heidelberg 1898 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Marburger Ruderverein 1911 | Deutschland | Hessen | 2009 | Ⓡ | ➊ | |||||
Ruderverein an den Teichwiesen | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderclub Bergedorf | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➊ | |||||
Überlinger Ruderclub Bodan | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 | Deutschland | Hamburg | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Der Hamburger und Germania Ruder Club | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Stuttgart-Cannstatter Ruderclub | Deutschland | Baden-Württemberg | 2008 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Ruderverein Neptun Konstanz | Deutschland | Baden-Württemberg | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hamburger Ruderinnen Club von 1925 | Deutschland | Hamburg | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Club Allemannia von 1866 | Deutschland | Hamburg | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruder-Club Favorite Hammonia | Deutschland | Hamburg | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruder-Gesellschaft Hansa Hamburg | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Kurhessen-Cassel | Deutschland | Hessen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
HSG Uni Rostock - Abt. Rudern | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2004 | Ⓡ | ➊ | |||||
Ruderverein Hoya von 1926 | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ruderverein Uelzen | Deutschland | Niedersachsen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Ruderverein Weser von 1885 Hameln | Deutschland | Niedersachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Verdener Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2007 | Ⓡ | ➋ | |||||
Wassersportverein Rinteln | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | |||||
Wilhelmshavener Ruderclub von 1909 | Deutschland | Niedersachsen | 2005 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Wolfsburger Ruder-Club | Deutschland | Niedersachsen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
1. Ruderclub Petershagen | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Ⓡ | ➊ | |||||
Bessel-Ruder-Club Minden | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
