![]() |
efa | efaLive | efaOnline | News | User | Download | Help | Newsletter | ![]() |
![]() ![]() |
efa is being used by more than 500 clubs in 13 different countries
(Germany, Switzerland, Austria, Denmark, France, Luxembourg, USA, Spain, Greece, Netherlands, Australia, Argentinia, and Sweden).
If your club does not appear in this list, or if its details are outdated, please click here:
Add or update Club
Club | Country | Region | since | Rowing | Canoeing | efa1 | efa2 | efaLive | Boat House | Evalu- ation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruderclub Forggensee | Deutschland | Bayern | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Oberalster Verein für Wassersport | Deutschland | Hamburg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
1. Frauen-Ruder-Club Hannover | Deutschland | Niedersachsen | 2006 | Ⓡ | ➋ | |||||
1. Ruderclub Petershagen | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Ⓡ | ➊ | |||||
1. Wiener Ruderclub LIA | Ãsterreich | Wien | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
AHS Uni Kassel | Deutschland | Hessen | 2017 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | � | |
AHV des Gymnasial-Ruder-Vereins Münden | Deutschland | Niedersachsen | 2011 | Ⓡ | ➋ | |||||
Akademische Rudergesellschaft zu Berlin | Deutschland | Berlin | 2013 | Ⓡ | ➋ | |||||
Akademischer Ruder-Club Rhenus Bonn | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Akademischer Ruder-Club zu Münster | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Akademischer Ruderclub Würzburg | Deutschland | Bayern | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Akademischer Ruderclub zu Berlin | Deutschland | Berlin | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Akademischer Ruderverein Alania zu Hamburg | Deutschland | Hamburg | 2014 | Ⓡ | ➋ | |||||
Akademischer Ruderverein Kiel | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2007 | Ⓡ | ➊ | |||||
Alster-Ruderverein Hanseat von 1925 | Deutschland | Hamburg | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Alt Ruppiner Ruderclub | Deutschland | Brandenburg | 2012 | Ⓡ | � | |||||
Anklamer Ruderklub | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Apenrader Ruderverein | Danmark | Syddanmark | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Argonauten Ruderclub Meppen | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓡ | ➋ | � | ||||
ASCE Aviron 91 | France | Ãle-de-France | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Astoria - Rudergemeinschaft in der Berliner Turnerschaft | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Augustana College | USA | Illinois | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Aviron Flize Pays des Sources (AFPS) | France | Champagne-Ardenne | 2016 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bacharacher Ruderverein 1884 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2016 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Balmain Rowing Club | Australia | New South Wales | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bamberger Rudergesellschaft von 1884 | Deutschland | Bayern | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
BarÃeler Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2010 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Basler Ruder-Club | Schweiz | Basel | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bay Area Rowing Club | USA | Texas | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | � | |||
Belvoir Ruderclub Zürich | Schweiz | Zürich | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Berliner Ruder Club Ãgir | Deutschland | Berlin | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Berliner Ruder-Club | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Berliner Ruder-Club Hevella | Deutschland | Berlin | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Berliner Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Berlin | 2004 | Ⓡ | ➋ | |||||
Berliner Ruderclub Phönix | Deutschland | Berlin | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Berliner Ruderclub Welle-Poseidon | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Berliner Ruderklub Brandenburgia | Deutschland | Berlin | 2004 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Bernburger Ruderclub | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2015 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bernkasteler Ruderverein 1874 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Bessel-Ruder-Club Minden | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Biller Ruder Club von 1883 | Deutschland | Hamburg | 2015 | Ⓡ | ➋ | |||||
Binger Ruder-Gesellschaft 1911 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2005 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Bonner Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Bonner Ruder-Verein 1882 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2004 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Bootsclub Nordhorn | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Brandenburger Sport- und Ruderklub 1883 | Deutschland | Brandenburg | 2005 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Breisacher Ruderverein | Deutschland | Baden-Württemberg | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bremer Ruder-Club Hansa | Deutschland | Bremen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bremer Ruderverein von 1882 | Deutschland | Bremen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bremer Sport-Club | Deutschland | Bremen | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Bremer-Kanu-Wanderer | Deutschland | Bremen | 2021 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Bremerhavener Ruderverein von 1889 | Deutschland | Bremen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
BSC Burhafe | Deutschland | Niedersachsen | 2012 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Casseler Frauen-Ruderverein | Deutschland | Hessen | 2016 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Celler Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Clever Ruder-Club | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2004 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Club de Remo Olimpico Sierra de Madrid | España | Madrid | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
Club de Remo Teutonia | Argentina | Buenos Aires | 2014 | Ⓡ | ➋ | � | ||||
Club für Wassersport Porz 1926 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Club Nautico Mar del Plata | Argentina | Buenos Aires | 2017 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | � | ||
Crefelder Ruder Club | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2004 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Creuznacher Ruderverein 1876 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Dallas Rowing Club | USA | Texas | 2016 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Deggendorfer Ruderverein von 1876 | Deutschland | Bayern | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Der Hamburger und Germania Ruder Club | Deutschland | Hamburg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Deutscher Ruder-Club Hannover von 1884 | Deutschland | Niedersachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Deutscher Ruderverein Hadersleben | Danmark | Syddanmark | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Die Guten | Deutschland | Berlin | 2001 | Ⓡ | ➋ | |||||
Domschulruderclub Schleswig | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Donau Ruder Club Deggendorf 2001 | Deutschland | Bayern | 2003 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Donau-Ruder-Club Ingolstadt | Deutschland | Bayern | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Dormagener Rudergesellschaft Bayer | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Dresdner Ruder Club 1902 | Deutschland | Sachsen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Dresdner Ruderverein | Deutschland | Sachsen | 2015 | Ⓡ | ➋ | |||||
DSW 12 Darmstadt - Wassersport | Deutschland | Hessen | 2012 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Düsseldorfer Ruderverein 1880 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Duisburger Ruderverein | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Eckernförder Ruderclub von 1924 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2006 | Ⓡ | ➋ | |||||
Eisenbahn-Sportverein Schmöckwitz | Deutschland | Berlin | 2001 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 - Kanubateilung | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Elmshorner Ruder-Club von 1909 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Emder Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2003 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Erlanger Wanderrudergesellschaft Franken | Deutschland | Bayern | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Erster Steirischer Ruderclub Ausseerland | Ãsterreich | Steiermark | 2013 | Ⓡ | ➋ | � | ||||
Eschweger Ruderverein | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Essen-Werdener Ruder-Club von 1896 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
ESV Lok Zernsdorf | Deutschland | Brandenburg | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
ETUF Essen | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃÃÃ Ã ÃÃÃÃÃÃ | Greece | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | � | ||||
Flörsheimer Ruderverein 1908 | Deutschland | Hessen | 2015 | Ⓡ | ➋ | |||||
Forward Rowing Club Morges | Schweiz | Waadt | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruder- und Kanusportverein Sachsenhausen | Deutschland | Hessen | 2012 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Frankfurter Ruder-Club 1884 | Deutschland | Hessen | 2015 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruder-Club Fechenheim 1887 | Deutschland | Hessen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruder-Club Griesheim 1906 | Deutschland | Hessen | 2015 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Frankfurter Ruder-Club von 1882 | Deutschland | Brandenburg | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Frankfurter Ruder-Gesellschaft Oberrad von 1879 | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Rudergesellschaft Borussia 1896 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Rudergesellschaft Borussia von 1896 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Rudergesellschaft Germania 1869 e.V. | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Frankfurter Rudergesellschaft Sachsenhausen v. 1879 | Deutschland | Hessen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frankfurter Ruderverein von 1865 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Frauen-Ruder-Club Wannsee | Deutschland | Berlin | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Frauenruderverein Freiweg Frankfurt | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Friedrichshagener Ruderverein | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Friedrichstädter Rudergesellschaft | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2004 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Germania Ruderverein Eutin | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
GieÃener Ruderclub Hassia 1906 | Deutschland | Hessen | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
GieÃener Rudergesellschaft | Deutschland | Hessen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Gravelines Union Sportive Aviron | France | Nord-Pas-de-Calais | 2011 | Ⓡ | ➊ | � | ||||
Greater Houston Rowing Club | USA | Texas | 2018 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Greifswalder Ruderclub Hilda 1892 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Gymnasial Turn- und Ruderverein von 1880 | Deutschland | Niedersachsen | 2014 | Ⓡ | ➋ | � | ||||
Gymnasial-Turn-Ruder-Verein Neuwied 1882 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2016 | Ⓡ | ➋ | |||||
Hallesche Rudervereinigung Böllberg-Nelson | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2007 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Hallescher Ruderclub | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hamburger Ruderinnen Club von 1925 | Deutschland | Hamburg | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | Deutschland | Niedersachsen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Hanseat Verein für Wasserport | Deutschland | Hamburg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Hattinger Ruderverein 1923 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2010 | Ⓡ | ➋ | |||||
Heidelberger Ruderklub 1872 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Heilbronner Rudergesellschaft "Schwaben" | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Helene-Lange Gymnasium Ruderclub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Helsingborg Rodd Klubb | Sweden | Skane | 2018 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hermann Billung Celle | Deutschland | Niedersachsen | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hildesheimer Ruder-Club | Deutschland | Niedersachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hochschulsport Rudern Uni München | Deutschland | Bayern | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Homberger Ruderklub Germania von 1893 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2017 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
HSG Uni Rostock - Abt. Rudern | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2004 | Ⓡ | ➊ | |||||
http://www.rudern-rgf.de/ | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Hürther Rudergesellschaft | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➊ | |||||
Institut für Sport und Sportwissenschaft, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg | Deutschland | Baden-Württemberg | 2009 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Itzehoer Wasser-Wanderer | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Jacobs University Bremen Rowing Team | Deutschland | Bremen | 2013 | Ⓡ | ➋ | |||||
Jenaer Kanu- und Ruderverein | Deutschland | Thüringen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Kanu und Freizeitzentrum Leipzig Süd West | Deutschland | Sachsen | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanu-Club Darmstadt | Deutschland | Hessen | 2014 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kanu-Club Konstanz | Deutschland | Baden-Württemberg | 2014 | Ⓚ | ➋ | |||||
Kanu-Club Wertheim | Deutschland | Baden-Württemberg | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanu-Club Witten | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Kanu-Club-Geesthacht | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2010 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kanu-Gilde Mülheim | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kanu-Vereinigung Kiel | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Kanuclub Maxau Karlsruhe | Deutschland | Baden-Württemberg | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanuclub Oppenheim | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2018 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanuclub Singen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
KanuSport-Freunde Bremen | Deutschland | Bremen | 2015 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kanusportgemeinschft Germersheim | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Karlsruher Rheinklub Alemannia | Deutschland | Baden-Württemberg | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Karlsruher Ruder-Verein Wiking v. 1879 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Kehler Paddlergilde | Deutschland | Baden-Württemberg | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Kettwiger Rudergesellschaft | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
KGNO Braunschweig | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Kieler Kanu-Klub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2012 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Kitzinger Ruderverein | Deutschland | Bayern | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2011 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Kölner Club für Wassersport | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Kölner Rudergesellschaft 1891 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2005 | Ⓡ | ➋ | |||||
Kölner Ruderverein von 1877 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Kölner-Ruder-Club Köln 71 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Korsør Roklub | Danmark | Sjælland | 2002 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | ||
KSV Stadtlohn | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2014 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Landesruderverband Berlin | Deutschland | Berlin | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Landesruderverband Niedersachsen | Deutschland | Niedersachsen | 2015 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Landshuter Ruderverein | Deutschland | Bayern | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Laubegaster Ruderverein Dresden | Deutschland | Sachsen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Lauffener Ruderclub Neckar | Deutschland | Baden-Württemberg | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Lauinger Ruder- und Surfclub 1909 | Deutschland | Bayern | 2017 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Lausanne-Sports Aviron | Schweiz | Waadt | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Léo Lagrange Nantes Aviron | France | Pays de la Loire | 2019 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Limburger Club für Wassersport 1895/1907 | Deutschland | Hessen | 2008 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Lindauer Kanuclub | Deutschland | Bayern | 2020 | Ⓚ | � | |||||
Linzer Ruderverein Ister | Ãsterreich | Oberösterreich | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Lübecker Frauen-Ruderklub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2011 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Lübecker Kanu- und Segelsport Verein | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2020 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2021 | Ⓡ | ➋ | |||||
Lüneburger Ruder-Club Wiking von 1875 | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Luxembourg International Rowing Club | Luxembourg | Luxembourg | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Maastrichtsche Watersport Club | Nederland | Limburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Märkischer Ruderverein | Deutschland | Berlin | 2003 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Märkischer Wassersport | Deutschland | Berlin | 2002 | Ⓡ | ➋ | |||||
Magdeburger Ruder-Club | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Maidenehad Rowing Club | Great Britain | Berkshire | 2016 | Ⓡ | ➋ | |||||
Mainzer Kanu-Verein 1920 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2016 | Ⓚ | ➋ | � | ||||
Mainzer Ruder-Gesellschaft 1898 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2004 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mainzer Ruder-Verein von 1878 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2009 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mannheimer Ruder-Club von 1875 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2014 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mannheimer Rudergesellschaft Baden von 1880 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mannheimer Rudergesellschaft Rheinau von 1909 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mannheimer Ruderverein Amicitia von 1876 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2010 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Marbacher Ruderverein von 1920 | Deutschland | Baden-Württemberg | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Marburger Ruderverein 1911 | Deutschland | Hessen | 2009 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
MeiÃner Ruderclub "Neptun" 1882 | Deutschland | Sachsen | 2010 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mindener Ruderverein von 1905 | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Möllner Ruder-Club e.V. | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2001 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mountain & River Verein für Kanu- und Freizeitsport Glauchau | Deutschland | Sachsen | 2012 | Ⓚ | ➊ | |||||
Mühlheimer Ruderverein 1911 | Deutschland | Hessen | 2007 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Mülheimer Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2009 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Mülheimer Wassersport e.V. Köln | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 | Deutschland | Bayern | 2007 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Münchener Ruder-Club von 1880 | Deutschland | Bayern | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Mündener Ruderverein von 1912 | Deutschland | Niedersachsen | 2001 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Naturfreunde Karlsruhe Kanu | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓚ | ➋ | ☗ | ||||
Naumburger Ruderverein | Deutschland | Sachsen- Anhalt | 2018 | Ⓡ | ➋ | |||||
Nautikal Club of Kastoria N.O.K | Greece | Kastoria | 2011 | Ⓡ | ➊ | ☗ | ||||
Neu-Ulmer Ruder-Club "Rudern 2000" | Deutschland | Bayern | 2012 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Neuköllner Ruderclub Berlin | Deutschland | Berlin | 2015 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Neuruppiner Ruder Club | Deutschland | Brandenburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Neusser Ruderverein | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2006 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Neuwieder Ruder-Gesellschaft 1883 | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Oldenburger Ruderverein | Deutschland | Niedersachsen | 2003 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Olympischer Ruder-Club Rostock von 1956 | Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern | 2014 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Oranienburger Wassersportverein | Deutschland | Brandenburg | 2013 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Osnabrücker Ruder-Verein | Deutschland | Niedersachsen | 2005 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Paddel-Klub Celle | Deutschland | Niedersachsen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | � | ||
Paddel-Klub Hannover | Deutschland | Niedersachsen | 2016 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Paddelclub Illingen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Paddelclub-Ãberlingen | Deutschland | Baden-Württemberg | 2016 | Ⓚ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Papenburger Ruderclub e.V. | Deutschland | Niedersachsen | 2008 | Ⓡ | Ⓚ | ➋ | ☗ | |||
Passauer Ruderverein von 1874 | Deutschland | Bayern | 2014 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Pichelsberger Rudergesellschaft 1914 | Deutschland | Berlin | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Pirnaer Ruderverein 1872 | Deutschland | Sachsen | 2008 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Post SV Bonn 1926 - Kanuabteilung | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2013 | Ⓚ | ➋ | ☗ | � | |||
Post und Telekom Sportgemeinschaft Lübbecke | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2008 | Ⓡ | ➋ | |||||
Post-Sportverein Koblenz | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 2013 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Potsdamer Ruder-Gesellschaft | Deutschland | Brandenburg | 2011 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Potsdamer Ruderclub Germania | Deutschland | Berlin | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Preetzer Ruderclub | Deutschland | Schleswig-Holstein | 2006 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | |||
Pro Sport Berlin 1924 (Gruppe WendenschloÃ) | Deutschland | Berlin | 2002 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
PSV Mühldorf | Deutschland | Bayern | 2013 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Quinsigamond Rowing Association | USA | Massachusetts | 2018 | Ⓡ | ➋ | ✜ | ☗ | � | ||
Rathenower Ruder-Club Wiking | Deutschland | Brandenburg | 2005 | Ⓡ | ➋ | ☗ | ||||
Ratsruderriege Minden | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 2016 | Ⓡ | ➋ | |||||
